Spesifikasi Produk
| Nama model / nomor | Leveluk SD501 / TYH-401NF |
| Koneksi sumber air | 1 arah pengubah (TAP / ION) terhubung ke ujung keran |
| Sumber Daya listrik | AC 220V, 60Hz (dengan ground) |
| Konsumsi daya | Kira-kira. 230W (di bawah fungsi elektrolisis maksimum) |
| Sistem | Sistem Generator Air Elektrolisis yang Disortir secara Ionisasi (dengan sensor laju alir built-in) |
| Laju produksi (galon / menit) |
|
| Tingkat Seleksi |
|
| Kemampuan elektrolisis (continuous use) | Kira-kira. 30 menit pada suhu kamar normal |
| Metode pembersihan sel | Sistem pembersihan otomatis (dikontrol secara berkala oleh mikrokomputer) |
| Berlaku kualitas air dan tekanan | Air minum yang disediakan secara dinas: rentang dinamis 100-450kPa |
| Penambah elektrolisis | Sistem aditif tipe pelarutan paksa (Penambahan satu kali menghasilkan sekitar 1,0-1,3 galon air Asam Kuat.) |
| Enhancer Mengisi ulang | Diindikasikan dengan voice, buzzer dan LCD |
| Pelindung | Current Limiter / Voltage Stabilizer / Thermal Protection |
| Bahan elektroda | Platinum dilapisi Titanium |
| Piring elektroda | 7 |
Penyaringan air
| Penyaringan media | Anti-bakteri Granular Activated Charcoal dan Sulfurous Acidic Calcium |
| Penghilangan klorin sisa | Total aliran air: 1.500 galon Tingkat Removal / JISS3201 Test: 80% |
| Penghilangan klorin awal | 95% atau lebih |
| Unsur tidak dilepas | Ion logam dan / atau salinitas hadir dalam air keran asli |
| Waktunya menukar filter | Bila filter telah merawat 1500 galon air (tergantung pada kualitas air keran asli) |
| Bagian pengganti / pengganti |
|
Informasi tambahan
| Ukuran | (Lihat gambar skala) (inci) |
| Berat kotor (basah) | 13,9 lbs |
Mau informasi lebih lanjut bisa
Arjan telepon, SMS, Whatapp +6281315306038 / 087871522947
Email: pyan0711@gmail.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar